Доверяйте профессионалам
Сервис и Ремонт
Использование оригинальных запчастей BRP позволяет продлить срок службы Вашей техники BRP
Обслуживание техники — главный залог долговечной эксплуатации
Квалифицированные специалисты сервисного центра оказывают гарантийное и послегарантийное обслуживание техники
Профессиональный сервис позволяет обнаружить нарушения в работе мототехники на начальной стадии, предотвращая дальнейшую поломку
Нет времени привезти технику
на обслуживание?
Заберем Ваш квадроцикл или снегоход и доставим в сервис. Свяжитесь с нами или Оставьте заявку
- Собственный склад запчастей BRP
- Доступные цены на обслуживание
- Опыт специалистов более 10 лет
- Тюнинг мототехники BRP
Почему мы
Гарантия на технику BRP от официального дилера
на 2021 год
Прейскурант цен на работы
Наш сервисный центр оказывает следующие виды услуг
Квадроциклы
ATV | |||
---|---|---|---|
№п/п | Наименование работ | Кол-во н/ч | Цена (руб) |
1 | Техническое обслуживание ТО 4-х тактн. Мотовездехода | 3,34 | 5000 |
2 | Техническое обслуживание ТО 2-х тактн. Мотовездехода | 2,00 | 3000 |
6 | Чистка топливного бака | 1 | 1500 |
7 | Чистка и регулировка карбюратора за 1 карбюратор | 1,5 | 2250 |
8 | Чистка форсунки системы впрыска топлива за 1шт. | 0,5 | 750 |
9 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x такт. 2 цилиндра | 7,5 | 11250 |
10 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x тактного 3 цилиндра | 10,5 | 15750 |
11 | Полная разборка и сборка двигателя 4х такт. 3-4цилиндра | 17 | 25500 |
12 | Снять поставить двигатель квадроцикла | 2-5 | 6000 |
13 | Диагностика электрооборудования квадроцикла | 2 | 3000 |
14 | Консервация квадроцикла | 1 | 1500 |
15 | Установка лебёдки квадроцикл ATV (ATV) леб. и площ. Ориг. | 4 | 6000 |
16 | Установка лебёдки UTV (side bu side) леб. и площадка ориг. | 4 | 6000 |
17 | Установка защиты днища | 4 | 6000 |
18 | Установка рычагов ATV | 1,3 | 2000 |
19 | Установка дополнительной 1 фары | 2 | 3000 |
20 | Установка подогрева рук | 2,4 | 3600 |
21 | Установка ветрового стекла SSV | 1 | 6000 |
22 | Установка ветрового стекла с омывателем SSV | 12000 | |
23 | Установка крыши с музыкой | 5000 | |
24 | Установка расширителей арок | 5000 | |
25 | Установка доп. Сиденья пассажира | 2,6 | 3900 |
26 | Установка крепления ружья | 1 | 1000 |
27 | Замена колеса на траки (за 4 штуки) | 2,7 | 6000 |
28 | Замена шруса | 2 | 3000 |
29 | Установка и снятие защиты | 0,3 | 500 |
34 | Установка выноса радиатора | 5 | 15000 |
36 | Установка защиты днища RIVAL XMR1000 | 4,00 | 6000 |
37 | Снятие/устанвка пластика XMR1000 | 2,67 | 4000 |
38 | Установка защиты рук XMR1000 | 0,67 | 1000 |
39 | Установка шноркеля XMR1000 | 2,00 | 5000 |
40 | Замена штатных фар на тюнинг фары(RJWC) перед XMR1000 | 2,67 | 4000 |
41 | Замена штатных фар на тюнинг фары(RJWC) зад XMR1000 | 2,00 | 3000 |
42 | Замена штатной выхлопной системы на тюнинг XMR1000 | 4,00 | 6000 |
43 | Установка оригинальных зеркал XMR1000 | 0,34 | 500 |
44 | Установка подогрева рукояток XMR1000 | 1,00 | 2000 |
45 | Установка дополнительной 1 фары XMR1000 | 2,00 | 3000 |
46 | Установка бампера XMR1000 | 2,34 | 3500 |
47 | Установака глушителя тюнинг | 3000 |
Гидроциклы
Гидроциклы | |||
---|---|---|---|
№п/п | Наименование работ | Кол-во н/ч | Цена (руб) |
1 | Техническое обслуживание ТО 4-х тактн. Гидроцикла | 2 | 4000 |
2 | Техническое обслуживание ТО 2-х тактн. Гидроцикла | 1 | 2000 |
3 | Чистка топливного бака | 2 | 3000 |
4 | Чистка и регулировка карбюратора за 1 карб. | 1,5 | 2500 |
5 | Замена винта-импеллера турбины -водомета | 2 | 4000 |
6 | Замена подшипников и сальников турбины | 3,5 | 5500 |
7 | Снятие и установка водомёта | 3000 | |
8 | Наклейка ковриков на гидроцикл (стоячка) | 3,3 | 12000 |
9 | Чистка форсунки системы впрыска топлива за 1шт. | 0,5 | 1500 |
10 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x такт. 2 ц. | 7,5 | 15000 |
11 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x тактного 3 ц. | 10,5 | 17000 |
12 | Полная разборка и сборка двигателя 4х такт. 4цил. | 17 | 35000 |
13 | Разборка и дифектовка 4-х тактн. двигатель | 8 | 15000 |
14 | Разборка и дифектовка 2-х тактн. Двигатель | 4,7 | 10000 |
15 | Диагностика электрооборудования для 2-х тактн двигателя | 2 | 3000 |
16 | Диагностика электрооборудования для 4-х тактн двигателя | 4 | 6000 |
17 | Консервация 4-х тактного гидроцикла | 1,5 | 2000 |
18 | Консервация 2-х тактного гидроцикла | 1 | 1500 |
19 | Консервация BRP SPARK | 3000 | |
20 | Замена защитной полосы Keel Guard | 3 | 7000 |
22 | Замена кольца водомёта BRP | 2,7 | 5000 |
23 | Снятие/установка 4-х такт. 4цил двигателя | 10000 | |
24 | Переборка стартера | 3000 | |
25 | Замена ремкомплекта турбины SEADOO,снятие и установка | 12000 |
Снегоходы
Снегоходы | ||||
---|---|---|---|---|
№п/п | Наименование работ | Кол-во н/ч | Реальное время(ч.) | Цена (руб) |
1 | Техническое обслуживание ТО 4-х тактн. Снегохода | 3 | 2-3 | 5000 |
2 | Техническое обслуживание ТО 2-х тактн. Снегохода | 2 | 1,5-2 | 3000 |
3 | Снятие и установка защиты | 0,3 | 0,5 | 500 |
4 | Чистка топливного бака | 2 | 2-3 | 3000 |
5 | Чистка и регулировка карбюратора за 1 карб. | 1,5 | 1-2 | 2500 |
6 | Чистка форсунки системы впрыска топлива за 1шт. | 0,5 | 0,5-1 | 1500 |
7 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x такт. 2 цилиндра | 7,5 | 8-10 | 14000 |
8 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x тактного 3 цилиндра | 10,5 | 11-13 | 16000 |
9 | Полная разборка и сборка двигателя 4х такт. 3-4цил. | 20 | 17-19 | 35000 |
Снять поставить двигатель снегохода 2х тактный 2 цилиндровый | 5000 | |||
10 | Снять поставить двигатель снегохода 4х тактный 3 цилиндровый | 15 | 7-15 | 20000 |
11 | Диагностика электрооборудования снегохода | 2 | 2-3 | 3000 |
Консервация снегохода 2х тактного | 2000 | |||
12 | Консервация снегохода 4х тактного | 1,5 | 1 | 3000 |
13 | Замена склизов за 2 шт. | 2 | 2 | 5000 |
14 | Установка расширителей лыж за 2 шт. | 1,3 | 1,5 | 3000 |
15 | Установка выключателя света | 1 | 1 | 2000 |
16 | Установка навигатора | 1,7 | 1,5 | 4000 |
18 | Натяжка гусеницы | 0,7 | 1 | 1050 |
19 | Установка дополнительного курка газа | 2 | 2 | 4000 |
20 | Замена коньков/расширителей 1шт. | 1 | 1 | 1500 |
21 | Замена трака снегохода | 6,7 | 15000 |
Катер и стационарные двигатели
Стационарные двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
№п/п | Наименование работ | Кол-во н/ч | Реальное время(ч.) | Цена (руб) |
1 | ТО стацианарного двигателя до 6.0л | 2 | 2,7 | 5000р |
2 | ТО стацианарного двигателя свыше 6.0л | 3 | 3 | 6000р |
3 | Т.О. генератора на катере | 3,5 | 4 | 5000 |
4 | Консервация | 3,5 | 3 | 5000р |
5 | Консервация мотора и оборудования | 7 | 6,67 | 10000р |
6 | Консервация и Т.О. катера с туалетом,душем | 20 | 20 | 30000 |
8 | Расконсервация катера без допов | 3,4 | 4 | 5000 |
9 | Чистка топливного бака | 2 | 2-3 | 3000р |
10 | Чистка и регулировка карбюратора за 1 карб. | 1,5 | 1-2 | 2000р |
11 | Замена импеллера турбины BRP MERC | 2 | 1,5-2,5 | 3000р |
12 | Замена подшипников и сальников турбины | 3,5 | 3-4 | 5000р |
13 | Чистка форсунки системы впрыска топлива за 1шт. | 0,5 | 0,5-1 | 700р |
14 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x такт. 2 ц. | 7,5 | 8-10 | 11000р |
15 | Полная разборка и сборка двигателя 2-x тактного 3 ц. | 10,5 | 11-13 | 16000р |
16 | Полная разборка и сборка двигателя 4х такт. 4цил. | 17 | 17-19 | 25500р |
17 | Разборка/сборка двигателя V6 | 33,3 | 35 | 50000 |
18 | Разборка/сборка двигателя V8 | 47 | 50 | 70000 |
19 | Снятие/установка двигателя 3л. (с колонкой альфа 1) | 10 | 10 | 15000 |
20 | Снять/поставить стационарный двигатель | 2-5 | 2-7 | 20000 |
21 | Диагностика электрооборудования для 2-х тактн двигателя | 2 | 2-3 | 3000р |
22 | Диагностика электрооборудования для 4-х тактн двигателя | 4 | 4-5 | 6000р |